![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/1be790a20511456db9e2b511fa45d4d6.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/118a038595f14e4e9c033971265e218c.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/63575b1594ba431eaabf19d4b94f8e5d.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/9c6b47686eb14701aaac052550014ac8.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/cd0fd848558a4a118a5426fdde0bb44f.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/e3cb01b2a55d4c38bb9835677fa8fbae.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/a058abb927a8423c94d6c28de4f7b328.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/99b521d919c049db94986a45957a01ca.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/501b5d67e4e6404e8e7d1238a235deb9.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/4c081cf49a43438786b9db1adc4660cc.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/31161909edcb4ec18a1cfe240f10164f.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/379a3788d7ed4548809a111f01d45878.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/fa90bc2dc50a4e46a9f5fff5530332b5.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/ba5358fed4f04e189ce9f29674fc5a05.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/968c421669684dbb8af67044d3c64a56.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/145d24d4e89744658c013074532ed999.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/8a3dfae838134a6fbb255820c545d925.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/e05eb4d2151a4b71b806a5bc5d00fd3a.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/989ef578de12416ca17e7639a2ccabfe.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/f05ef853d839452cb4c4941c157217a9.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/da9c1663725c42aca0d7892ad7569e9d.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/2288040edc64450298fb40cbb4142ba9.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/fc3e074550fd4cf3af7822fb70dac531.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/01ac7f2bc95342f2926d2ca1aa8c5335.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/bd08eec3408041fe8cd08fecf70bc411.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/303e7656a16e42f2b705dc09462296b1.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/d90c720426cd487486d4559ff3988fdb.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/973c083605144c7fb8dec7107ebd337c.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/6c36d2d62dc5456391cdbdd21fbf721c.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/c028e94fdf1e4f9c9d9f3bd76e29b0a7.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/f3fb79ad34c84938b7193d5f8c807ce7.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [31]](https://content.homenetiol.com/320x240/f0eb1c33628e430d919556fc46096ef7.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [32]](https://content.homenetiol.com/320x240/aa2dc12b3cc043239afad1d0ca53c8f7.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [33]](https://content.homenetiol.com/320x240/95e471fa8ebe43009c5ce391b2d4079b.jpg)
![2021 BMW X6 M50i M50i Sports Activity Coupe Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268 [34]](https://content.homenetiol.com/320x240/4e4199b468b44e13b6ec18dd54b5d163.jpg)
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 48,291
- Engine: Twin Turbo Premium Unleaded V-8 4.4 L/268
- Transmission: 8-Speed Automatic w/OD
- Drivetrain: AWD
- Exterior Color: Mineral White Metallic
- Interior Color: Black
- City MPG:
- Highway MPG:
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Vehicle Highlights
Vehicle Details
4x4 / AWD, RARE!, Active Driving Assistant Pro, Active Park Distance Control, Connected Package Pro, Drive Recorder, Driving Assistance Professional Package, Executive Package, Extended Traffic Jam Assistant, Gesture Control, Glass Controls, harman/kardon Surround Sound System, Head-Up Display, Icon Adaptive LED Headlights w/Laserlight, Navigation System, Panoramic Sky Lounge LED Roof, Parking Assistance Package, Parking Assistant Plus, Rear Manual Side Window Shades, Rear-View Camera, Surround View w/3D View.2021 BMW X6 M50i Mineral White Metallic AWD 16/22 City/Highway MPG Hurry down to Tracy Nissan before its gone or visit us online to apply today.
- 1 LCD Monitor In The Front
- 14-Way Passenger Seat
- 40-20-40 Folding Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat
- Air Filtration
- Audio Theft Deterrent
- BMW TeleServices
- Cargo Space Lights
- Compass
- ConnectedDrive Services
- Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
- Digital/Analog Appearance
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
- Driver Information Center
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Folding Cargo Cover
- Front Center Armrest and Rear Center Armrest w/Storage
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console and 5 12V DC Power Outlets
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Trip Odometer and Trip Computer
- harman/kardon Surround Sound System
- HVAC -inc: Underseat Ducts, Residual Heat Recirculation and Console Ducts
- Immobilizer
- Interior Trim -inc: Metal-Look Interior Accents and Leatherette Upholstered Dashboard
- Leatherette Door Trim Insert
- Multi-Contour Seats
- Perimeter Alarm
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Power Rear Windows and Fixed 3rd Row Windows
- Proximity Key For Doors And Push Button Start And Smart Device Proximity Key
- Real-Time Traffic Display
- Rear HVAC w/Separate Controls
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, 4 Door Curb/Courtesy, Illuminated Entry and Panic Button
- SiriusXM w/360L
- Streaming Audio
- Trip Computer
- Valet Function
- Window Grid And Roof Mount Diversity Antenna
- 14-Way Driver Seat
- 2 Seatback Storage Pockets
- 5 12V DC Power Outlets
- Apple CarPlay & Android Auto Compatibility
- BMW Assist eCall
- Cargo Area Concealed Storage
- Carpet Floor Trim
- Connected Package Pro
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver / Passenger And Rear Door Bins
- Driver Foot Rest
- Enhanced USB & Bluetooth
- FOB Controls -inc: Cargo Access, Windows, Sunroof/Convertible Roof and Remote Start
- Front And Rear Map Lights
- Front Cupholder
- Full Cloth Headliner
- Garage Door Transmitter
- Graphic Equalizer
- Heated front seats
- Illuminated Locking Glove Box
- Interior Lock Disable
- Leather/Metal-Look Gear Shifter Material
- Live Cockpit Pro w/Navigation
- Outside Temp Gauge
- Power 1st Row Windows w/Front And Rear 1-Touch Up/Down
- Power Fuel Flap Locking Type
- Power Tilt/Telescoping Steering Column
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Aux Audio Input Jack, Steering Wheel Controls, Voice Activation, Radio Data System, External Memory Control and 20 Gb Internal Memory
- Rear Cupholder
- Redundant Digital Speedometer
- Remote Releases -Inc: Comfort Access Proximity Cargo Access
- Sport Leather Steering Wheel w/Auto Tilt-Away
- Tracker System
- Trunk/Hatch Auto-Latch
- Vernasca Leather Upholstery
- Wireless charging
- 2 Skid Plates
- 3.15 Axle Ratio
- Automatic w/Driver Control Ride Control Sport Tuned Suspension
- Dual Stainless Steel Exhaust w/Powdercoated Tailpipe Finisher
- Electro-Mechanical Limited Slip Differential
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Permanent Locking Hubs
- Trailer Wiring Harness
- Transmission: 8-Speed Sport Automatic
- 21.9 Gal. Fuel Tank
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Descent Control, Hill Hold Control and Electric Parking Brake
- Double Wishbone Front Suspension w/Coil Springs
- Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
- Engine Auto Stop-Start Feature
- Full-Time All-Wheel
- Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs
- Regenerative 210 Amp Alternator
- Transmission w/Driver Selectable Mode, STEPTRONIC Sequential Shift Control w/Steering Wheel Controls and Oil Cooler
- ABS And Driveline Traction Control
- Airbag Occupancy Sensor
- Collision Mitigation-Front
- Driver Monitoring-Alert
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Frontal Collision Warning w/City Collision Mitigation
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point and Pretensioners
- Rear Child Safety Locks
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Active Blind Spot Detection Blind Spot
- Back-Up Camera
- Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- Lane Departure Warning
- Park Distance Control Front And Rear Parking Sensors
- Side Impact Beams
- Black Grille
- Body-Colored Front Bumper w/Metal-Look Rub Strip/Fascia Accent
- Clearcoat Paint
- Deep Tinted Glass
- Fixed Rear Window w/Defroster
- Galvanized Steel/Aluminum/Composite Panels
- LED Brakelights
- Perimeter/Approach Lights
- Rocker Panel Extensions and Black Wheel Well Trim
- Speed Sensitive Rain Detecting Variable Intermittent Wipers w/Heated Jets
- Tires: 275/45R20 AS
- Body-Colored Door Handles
- Body-Colored Rear Bumper w/Metal-Look Rub Strip/Fascia Accent and Black Bumper Insert
- Cornering Lights
- Express Open/Close Sliding And Tilting Glass 1st And 2nd Row Sunroof w/Power Sunshade
- Front Fog Lamps
- Headlights-Automatic Highbeams
- Metal-Look Power Heated Side Mirrors w/Driver Auto Dimming, Power Folding and Turn Signal Indicator
- Power Liftgate Rear Cargo Access
- Runflat Tires
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
All advertised vehicles are subject to actual dealer availability. Certain vehicles listed may not be available, or may have different prices. Prices exclude state tax, license, document preparation fee, smog fee, and finance charges, if applicable. Vehicle option and pricing are subject to change. Prices include all dealer rebates and dealer incentives. Pricing and availability varies by dealership. Please check with your dealer for more information. Prices do not include dealer charges, such as advertising, that can vary by manufacturer or region, or costs for selling, preparing, displaying or financing the vehicle. Images displayed may not be representative of the actual trim level of a vehicle. Colors shown are the most accurate representations available. However, due to the limitations of web and monitor color display, we cannot guarantee that the colors depicted will exactly match the color of the car. Information provided is believed accurate but all specifications, pricing, and availability must be confirmed in writing (directly) with the dealer to be binding. Neither the Dealer nor Fox Dealer Interactive is responsible for any inaccuracies contained herein and by using this application you the customer acknowledge the foregoing and accept such terms.
Net Price DOES NOT include dealer or vendor installed upgrades, accessories, or added after market items. Those products are OPTIONAL and can be purchased for an additional cost. Call For Details!*
Final prices are price shown plus government fees and taxes, any finance charges, any dealer document preparation charge, and any emission testing charge.